作者:时间:2020-07-31
据行业统计,2020年上半年,全国风电新增并网装机632万千瓦,其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。截止6月底,全国风电累计装机2.17亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.1亿千瓦、海上风电累计装机699万千瓦。从新增装机布局来看,主要集中在山西、河北、新疆、山东和宁夏五省区,分别为71万千瓦、65万千瓦、50万千瓦、49万千瓦和40万千瓦。
上半年风电发电量2379亿千瓦时,同比增长10.9%;全国风电平均利用小时数1123小时,利用小时数较高的地区是云南(1736小时)、四川(1488小时)和广西(1414小时)。
2020年上半年风电并网运行统计数据
省(区、市) | 累计并网容量 | 发电量 | 利用小时数 |
全国 | 21675 | 2379 | 1123 |
北京 | 19 | 2 | 1082 |
天津 | 61 | 6.6 | 1102 |
河北 | 1665 | 191 | 1158 |
山西 | 1314 | 128.8 | 998 |
内蒙古 | 3033 | 360.4 | 1232 |
辽宁 | 856 | 107.7 | 1278 |
吉林 | 557 | 66.7 | 1196 |
黑龙江 | 616 | 68.6 | 1120 |
上海 | 81 | 9.8 | 1185 |
湖南 | 1110 | 126.7 | 1188 |
浙江 | 173 | 16.2 | 983 |
福建 | 287 | 30 | 1050 |
福建 | 410 | 46.9 | 1180 |
江西 | 305 | 33.5 | 1159 |
山东 | 1404 | 149 | 1093 |
广东 | 824 | 72.1 | 893 |
湖北 | 419 | 41.3 | 998 |
湖南 | 467 | 45.4 | 1029 |
广东 | 478 | 43.9 | 919 |
广西 | 345 | 46.9 | 1414 |
海南 | 29 | 2.6 | 882 |
重庆 | 64 | 5.7 | 907 |
四川 | 327 | 48.5 | 1488 |
贵州 | 471 | 51 | 1130 |
云南 | 878 | 152.4 | 1736 |
西藏 | 1 | 0.1 | 1054 |
陕西 | 542 | 48.5 | 1005 |
甘肃 | 1312 | 130.1 | 1007 |
青海 | 487 | 38.7 | 802 |
宁夏 | 1156 | 97 | 857 |
新疆 | 1986 | 211 | 1069 |
注:1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.数据来源:中电联。